Сведения о муниципальном автономном общеобразовательном учреждении
средней общеобразовательной школе №70 города Тюмени имени Великой Победы
Количество вакантных мест для зачисления учающихся в текущем учебном году:
таблица 1 Наличие вакантынх мест для зачисления (приема/перевода) на 01.02.2022 г.
№ п/п | Наименование образовательной программы | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц |
1 | Основная образовательная программа начального общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ CОШ № 70 города Тюмени. | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ CОШ № 70 города Тюмени. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Количество мест для зачисления учающихся в 2022-2023 учебном году:
таблица 2
№ п/п | Наименование образовательной программы | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц |
1 | Основная образовательная программа начального общего образования (таблица 3). | 225 (9 первых классов) | 0 | 0 | 0 |
2 | Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ CОШ № 70 города Тюмени. | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ CОШ № 70 города Тюмени (таблица 3). | 200 (8 десятых классов) | 0 | 0 | 0 |
таблица 3
Корпус 1 | Корпус 2 |
Первые классы | |
Четыре первых класса (100 человек) | Пять первых классов (125 человек) |
Десятые классы | |
Универсальный профиль (филологическая направленность) (25 человек) | Универсальный профиль (физико-математическая направленность) (25 человек) |
Универсальный профиль (социально-педагогическая направленность) (25 человек) | Универсальный профиль (социально-гуманитарная направленность) (25 человек) |
Универсальный профиль (естественно-научной направленности) (25 человек) | Универсальный профиль (25 человек) |
Универсальный профиль (25 человек) | Универсальный профиль (25 человек) |