Постановление Администрации г. Тюмени от 28.12.2012 № 157-пк
Приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458
- Положение о профильном обучении
- Порядок индивидуального отбора в классы с углубленным изучением отдельных предметов
- Приказ о создании приемной и конфликтной комиссий
- Приказ об индивидуальном отборе в профильные классы
- Приказ об организации индивидуального отбора в профильные классы
- Правила приема в школу
- Изменения в Правила приема в школу от 15.10.2025
- Приказ об утверждении графика приема в 1 класс
Информация о свободных местах в первых классах
Корпуса | Количество мест в 1первых классах на 2025-2026 уч.год. | Общее количество мест в 1первых классах на 2025-2026 уч.год |
1 корпус | 120 | 270 |
2 корпус | 150 |
| Корпуса | Количество мест в 10 профильных классах на 2025-2026 уч.год. | Общее количество мест в 10 классах на 2025-2026 уч.год |
| 1 корпус | 1) универсальный профиль (филологический: литература, иностранный язык, МХК) – 14 обучающихся; 2) универсальный профиль: (педагогический: литература, обществознание, курс пед.обучения)– 14 обучающихся; 3) естественнонаучный профиль (биология, химия) – 14 обучающихся; 4) физико-математический профиль (физика, математика) – 14 обучающихся; 5) универсальный профиль (гуманитарный класс: история, обществознание, математика) 28 обучающихся; 6) экономический профиль (обществознание, математика) – 28 обучающихся; | 224 |
| 2 корпус | 1) технологический профиль (математика, информатика) – 28 обучающихся; 2) социально-экономический профиль (обществознание, математика) – 28 обучающихся; 3) универсальный профиль (литература, математика) – 2 класса — 56 обучающихся. |















